Preise
Wählen Sie den Plan, der zu Ihren Zielen passt – vom Einstieg bis zum schnellen Wachstum. Alle Pläne enthalten vollen Funktionsumfang.
Wählen Sie einen Plan 🪙, der Ihren Anforderungen entspricht
Starter
Starten Sie kostenlos mit KI-Agenten.
$19
- Basis-KI-Chatbot
- 1 Integration (Website oder Slack)
- Bis zu 500 Interaktionen/Monat
- Erweiterte KI-Verarbeitung
- Unternehmens-ERP-Integrationen
- E-Mail- und Chat-Support
Growth
Entwickelt für wachsende Unternehmen mit erweiterten Anforderungen.
$29
- Basis-KI-Chatbot
- 1 Integration (Website oder Slack)
- Bis zu 500 Interaktionen/Monat
- Erweiterte KI-Verarbeitung
- Unternehmens-ERP-Integrationen
- E-Mail- und Chat-Support
ProBeliebt
Erweiterte Funktionen für etablierte Unternehmen auf Wachstumskurs
$59
- Alle Essential-Funktionen
- Unternehmens-ERP-Integrationen
- Erweiterte Berichte und Analysen
- Benutzerdefinierte Workflows
- Prioritäts-Support
- E-Mail- und Chat-Support
Enterprise
Umfassende Lösung für große Unternehmen mit komplexen Anforderungen
$470
- Alle Premium-Funktionen
- Multi-Unternehmensverwaltung
- Erweiterte Sicherheitskontrollen
- API-Zugriff
- Dedizierter Account-Manager
- Individuelles Branding
- E-Mail- und Chat-Support
Vergleichen Sie die Mitgliedschafts-Preise
| Features | Starter$19 | Growth$29 | Pro$59 | EnterpriseKontaktieren Sie uns |
|---|---|---|---|---|
BenutzerkontenDie Anzahl der Benutzer, die auf den Plan zugreifen können. | Bis zu 5 | — | Bis zu 25 | Unbegrenzt |
Kern-KI-ToolsZugriff auf wesentliche KI-Funktionen und -Module. | — | |||
Erweiterte AnalysenDetaillierte Einblicke und Berichtsfunktionen. | — | |||
Individuelle KI-LösungenMaßgeschneiderte KI-Entwicklung für Ihre Geschäftsanforderungen. | — | |||
Echtzeit-DatenverarbeitungSofortige Datenanalyse und umsetzbare Erkenntnisse. | — | |||
Branchenspezifische KI-ModelleKI-Modelle, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind. | Basis | — | Fortgeschritten | Voll skalierbar |
Dedizierter Account-ManagerPersonalisierter Support für Ihr Konto. | Eingeschränkt | — | Mäßig | Vollständiges API-Paket mit Premium-Support |
Integrations-SupportHilfe bei der Anbindung der KI an Ihre Systeme. | Basis | — | Fortgeschritten | Vollständiger Integrations-Support |
SkalierbarkeitFähigkeit, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen und zu expandieren. | Eingeschränkt | — | Fortgeschritten | Unternehmens-Sicherheit |
Vor-Ort-Schulung & EinrichtungPersönliche Einarbeitung und Schulungen vor Ort. | — | |||
Datensicherheit & ComplianceSchutz und Einhaltung von Vorschriften für Ihre Daten. | — |
| Features | Starter$19 | |
|---|---|---|
BenutzerkontenDie Anzahl der Benutzer, die auf den Plan zugreifen können. | Bis zu 5 | |
Kern-KI-ToolsZugriff auf wesentliche KI-Funktionen und -Module. | ||
Erweiterte AnalysenDetaillierte Einblicke und Berichtsfunktionen. | ||
Individuelle KI-LösungenMaßgeschneiderte KI-Entwicklung für Ihre Geschäftsanforderungen. | ||
Echtzeit-DatenverarbeitungSofortige Datenanalyse und umsetzbare Erkenntnisse. | ||
Branchenspezifische KI-ModelleKI-Modelle, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind. | Basis | |
Dedizierter Account-ManagerPersonalisierter Support für Ihr Konto. | Eingeschränkt | |
Integrations-SupportHilfe bei der Anbindung der KI an Ihre Systeme. | Basis | |
SkalierbarkeitFähigkeit, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen und zu expandieren. | Eingeschränkt | |
Vor-Ort-Schulung & EinrichtungPersönliche Einarbeitung und Schulungen vor Ort. | ||
Datensicherheit & ComplianceSchutz und Einhaltung von Vorschriften für Ihre Daten. | ||
| Features | Growth$29 | |
|---|---|---|
BenutzerkontenDie Anzahl der Benutzer, die auf den Plan zugreifen können. | — | |
Kern-KI-ToolsZugriff auf wesentliche KI-Funktionen und -Module. | — | |
Erweiterte AnalysenDetaillierte Einblicke und Berichtsfunktionen. | — | |
Individuelle KI-LösungenMaßgeschneiderte KI-Entwicklung für Ihre Geschäftsanforderungen. | — | |
Echtzeit-DatenverarbeitungSofortige Datenanalyse und umsetzbare Erkenntnisse. | — | |
Branchenspezifische KI-ModelleKI-Modelle, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind. | — | |
Dedizierter Account-ManagerPersonalisierter Support für Ihr Konto. | — | |
Integrations-SupportHilfe bei der Anbindung der KI an Ihre Systeme. | — | |
SkalierbarkeitFähigkeit, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen und zu expandieren. | — | |
Vor-Ort-Schulung & EinrichtungPersönliche Einarbeitung und Schulungen vor Ort. | — | |
Datensicherheit & ComplianceSchutz und Einhaltung von Vorschriften für Ihre Daten. | — | |
| Features | Pro$59 | |
|---|---|---|
BenutzerkontenDie Anzahl der Benutzer, die auf den Plan zugreifen können. | Bis zu 25 | |
Kern-KI-ToolsZugriff auf wesentliche KI-Funktionen und -Module. | ||
Erweiterte AnalysenDetaillierte Einblicke und Berichtsfunktionen. | ||
Individuelle KI-LösungenMaßgeschneiderte KI-Entwicklung für Ihre Geschäftsanforderungen. | ||
Echtzeit-DatenverarbeitungSofortige Datenanalyse und umsetzbare Erkenntnisse. | ||
Branchenspezifische KI-ModelleKI-Modelle, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind. | Fortgeschritten | |
Dedizierter Account-ManagerPersonalisierter Support für Ihr Konto. | Mäßig | |
Integrations-SupportHilfe bei der Anbindung der KI an Ihre Systeme. | Fortgeschritten | |
SkalierbarkeitFähigkeit, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen und zu expandieren. | Fortgeschritten | |
Vor-Ort-Schulung & EinrichtungPersönliche Einarbeitung und Schulungen vor Ort. | ||
Datensicherheit & ComplianceSchutz und Einhaltung von Vorschriften für Ihre Daten. | ||
| Features | EnterpriseKontaktieren Sie uns | |
|---|---|---|
BenutzerkontenDie Anzahl der Benutzer, die auf den Plan zugreifen können. | Unbegrenzt | |
Kern-KI-ToolsZugriff auf wesentliche KI-Funktionen und -Module. | ||
Erweiterte AnalysenDetaillierte Einblicke und Berichtsfunktionen. | ||
Individuelle KI-LösungenMaßgeschneiderte KI-Entwicklung für Ihre Geschäftsanforderungen. | ||
Echtzeit-DatenverarbeitungSofortige Datenanalyse und umsetzbare Erkenntnisse. | ||
Branchenspezifische KI-ModelleKI-Modelle, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind. | Voll skalierbar | |
Dedizierter Account-ManagerPersonalisierter Support für Ihr Konto. | Vollständiges API-Paket mit Premium-Support | |
Integrations-SupportHilfe bei der Anbindung der KI an Ihre Systeme. | Vollständiger Integrations-Support | |
SkalierbarkeitFähigkeit, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen und zu expandieren. | Unternehmens-Sicherheit | |
Vor-Ort-Schulung & EinrichtungPersönliche Einarbeitung und Schulungen vor Ort. | ||
Datensicherheit & ComplianceSchutz und Einhaltung von Vorschriften für Ihre Daten. | ||
Kunden vertrauen uns und unseren exklusiven 🔧 Service
Integration mit Ihren Lieblings-Tools
Nutzen Sie die Kraft der KI in Novai. Steigern Sie Ihre Produktivität mit Novai, der offenen KI-Agenten-Integration.
Vorlage herunterladen

